МФУ Canon i-SENSYS MF4410 (4509B043)Sharp AR 5520NG
МФУ Brother DCP-195C струйный
Цена:
3662 p.
принтер/сканер/копир, A4, струйный, печать цветная, 4-цветная, 33 стр/мин ч/б, 27 стр/мин цветн., 1200x6000 dpi, память: 32 Мб, USB 2.0, ЖК-панель.
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| | |
| Тип | струйный |
| | |
| Тип печати | цветная |
| | |
| Размещение | настольный |
| | |
| Область применения | персональный |
| | |
| Максимальный формат | A4 |
| | |
| Печать фотографий | есть |
| | |
| Количество цветов | 4 |
| | |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| | |
| Печать без полей | есть |
| | |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x6000 dpi |
| | |
| Скорость печати | 33 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4) |
| | |
| Тип сканера | планшетный |
| | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| | |
| Глубина цвета | 36 бит |
| | |
| Оттенки серого | 256 |
| | |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| | |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| | |
| Скорость сканирования (цветн.) | 4.83 сек (А4, 100dpi) |
| | |
| Скорость сканирования (ч/б) | 3.44 сек (А4, 100dpi) |
| | |
| Плотность бумаги | 64-220 г/м2 |
| | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| | |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 260 страниц |
| | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 300 страниц |
| | |
| Количество картриджей | 4 |
| | |
| Поддержка PostScript | нет |
| | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| | |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 dpi |
| | |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| | |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| | |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| | |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
| | |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
| | |
| Объем памяти | 32 Мб |
| | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| | |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| | |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, SD, xD-Picture |
| | |
| Прямая печать | есть |
| | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| | |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| | |
| Габариты (ШхВхГ) | 390x150x365 мм |
| | |
| Вес | 7.1 кг |
| | |
Промышленное оборудование:
электростанции дизель генераторы. Дизель генераторы от 8 до 200 кВт.